Jumlah Peserta Didik
| Jurusan | Kelas 10 Laki-Laki | Kelas 10 Perempuan | Kelas 11 Laki-Laki | Kelas 11 Perempuan | Kelas 12 Laki-Laki | Kelas 12 Perempuan | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 63 | 5 | 64 | 3 | 61 | 2 | 198 | ||
| Teknik Pemesinan | 109 | 1 | 71 | 0 | 66 | 0 | 247 | ||
| Teknik Sepeda Motor | 74 | 0 | 67 | 0 | 56 | 1 | 198 | ||
| Teknik Komputer & Jaringan | 77 | 43 | 66 | 42 | 57 | 44 | 329 | ||
| Akuntansi | 9 | 68 | 15 | 58 | 11 | 55 | 216 | ||
| Manajemen Perkantoran | 13 | 99 | 1 | 70 | 6 | 64 | 253 | ||
| TOTAL | 345 | 216 | 284 | 173 | 257 | 166 | 1441 |
| Tahun | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Teknik Pemesinan | Teknik Sepeda Motor | Teknik Komputer dan Jaringan | Manajemen Perkantoran | Akuntansi | Tata Boga | Teknik Gambar Mesin | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2015 | 0 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 23 | 49 | 73 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 30 | 60 | 79 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 2018 | 23 | 23 | 58 | 97 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 2019 | 42 | 42 | 58 | 164 | 69 | 31 | 0 | 0 | |
| 2020 | 28 | 40 | 60 | 135 | 70 | 32 | 0 | 0 | |
| 2021 | 35 | 63 | 60 | 135 | 70 | 32 | 0 | 0 | |
| 2022 | 68 | 66 | 69 | 111 | 74 | 85 | 0 | 0 | |
| 2023 | 74 | 78 | 73 | 114 | 71 | 77 | 0 | 0 | |
| 2024 | 58 | 72 | 74 | 114 | 77 | 72 | 0 | 0 | |
| 2025 | 63 | 66 | 57 | 101 | 66 | 70 | 0 | 0 | |
| TOTAL |

