Jumlah Peserta Didik
Potret Data 4 April 2026
| Jurusan | Kelas 10 Laki-Laki | Kelas 10 Perempuan | Kelas 11 Laki-Laki | Kelas 11 Perempuan | Kelas 12 Laki-Laki | Kelas 12 Perempuan | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 69 | 0 | 62 | 5 | 64 | 2 | 202 | ||
| Teknik Pemesinan | 68 | 0 | 108 | 1 | 68 | 0 | 245 | ||
| Teknik Sepeda Motor | 70 | 0 | 72 | 0 | 66 | 0 | 208 | ||
| Teknik Komputer & Jaringan | 40 | 29 | 77 | 42 | 66 | 41 | 295 | ||
| Akuntansi | 10 | 61 | 9 | 67 | 15 | 57 | 219 | ||
| Manajemen Perkantoran | 7 | 64 | 13 | 99 | 1 | 69 | 253 | ||
| TOTAL | 264 | 154 | 341 | 214 | 280 | 169 | 1422 |
| Tahun | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Teknik Pemesinan | Teknik Sepeda Motor | Teknik Komputer dan Jaringan | Manajemen Perkantoran | Akuntansi | Tata Boga | Teknik Gambar Mesin | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2015 | 0 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 23 | 49 | 73 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 30 | 60 | 79 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 2018 | 23 | 23 | 58 | 97 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 2019 | 42 | 42 | 58 | 164 | 69 | 31 | 0 | 0 | |
| 2020 | 28 | 40 | 60 | 135 | 70 | 32 | 0 | 0 | |
| 2021 | 35 | 63 | 60 | 135 | 70 | 32 | 0 | 0 | |
| 2022 | 68 | 66 | 69 | 111 | 74 | 85 | 0 | 0 | |
| 2023 | 74 | 78 | 73 | 114 | 71 | 77 | 0 | 0 | |
| 2024 | 58 | 72 | 74 | 114 | 77 | 72 | 0 | 0 | |
| 2025 | 63 | 66 | 57 | 101 | 66 | 70 | 0 | 0 | |
| TOTAL |

